│ 資訊 │
(此頁面尚未編輯, 請按此開始編輯。)
文章發表區
標題 | 作者 | 點閱數 | 發表時間 | |||
使用者分析,掌握這6個核心要點就夠了! | frlily | 573 | 02/26/2025 04:40PM | |||
“正態分佈”在資料分析中的應用 | frlily | 559 | 02/25/2025 11:12AM | |||
“萬物付費時代”已然來臨,如何讓你的會員更加值錢? | frlily | 561 | 02/24/2025 12:03PM | |||
經營超市越來越難!你需要這份超市盈虧資料分析教程 | frlily | 351 | 02/19/2025 01:58PM | |||
資料分析 — — 辛普森悖論:資料會說謊?小心總體與分項分析的陷阱 | frlily | 368 | 02/18/2025 11:36AM | |||
行銷績效分析怎麼做?這個例子教會你,學會了老闆都誇 | frlily | 368 | 02/17/2025 10:54AM | |||
為什麼零售格外需要品類管理?品類管理的發展歷程是什麼? | frlily | 347 | 02/12/2025 10:02AM | |||
不知道預算分析有什麼用?盤點6大預算分析應用場景! | frlily | 349 | 02/11/2025 10:23AM | |||
看懂利潤表原來這麼簡單?一文講清利潤表分析要點! | frlily | 335 | 02/10/2025 10:27AM | |||
“抽樣”在資料分析中的應用 | frlily | 356 | 02/07/2025 09:38AM | |||

