│ 電腦輔助設計與繪圖 │
以Adobe Photoshop與Illustrator兩個軟體為主,此兩者乃專業影像處理與繪圖軟體,為從事電腦繪圖所不可或缺的工具。
針對數位完稿與排版設計進行軟體教學與實務演練,建立從創意草圖到完稿輸出的完整概念,完成數位繪圖、企業識別、型錄設計與書籍設計等實務作品與建立概念。
文章發表區
標題 | 作者 | 點閱數 | 發表時間 | |||
[photoshop] Photoshop CC 新功能 | JinJin | 3026 | 10/17/2014 09:36PM | |||
Re: [講義] 真人插畫範例講解 | Grape | 1627 | 12/06/2013 05:16PM | |||
Re: [講義] 真人插畫範例講解 | 小碧 | 1373 | 12/06/2013 02:06PM | |||
Re: [講義] 真人插畫範例講解 | s096076 | 1605 | 12/04/2013 07:15PM | |||
[講義] 真人插畫範例講解 | JinJin | 4073 | 12/03/2013 03:08PM | |||
Re: [講義] Photoshop-進階選取-混合-海報製作應用 | Grape | 1670 | 12/03/2013 02:59PM | |||
[講義] 酷卡明信片 | JinJin | 7010 | 12/02/2013 09:57PM | |||
Re: [講義] Photoshop-進階選取-混合選項-遮罩製作 | Grape | 1808 | 12/02/2013 09:23PM | |||
[講義] Photoshop-進階選取-混合-海報製作應用 | JinJin | 3986 | 11/19/2013 01:08PM | |||
[講義] Photoshop-進階選取-混合選項-遮罩製作 | JinJin | 5712 | 11/11/2013 11:12PM | |||

